※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 1515 | 日鉄鉱業 | 0.60% | 0.03% | 482,737 | 23,400 |
| 08/17 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 1.31% | -0.02% | 865,119 | -13,600 |
| 08/17 | 2282 | 日本ハム | 0.66% | 0.04% | 629,246 | 35,918 |
| 08/17 | 2413 | エムスリー | 0.75% | 0.04% | 5,118,106 | 246,300 |
| 08/17 | 268A | リガク・ホールデ... | 0.53% | -0.01% | 1,215,367 | -26,670 |
| 08/17 | 2730 | エディオン | 1.34% | 0.03% | 1,504,528 | 30,600 |
| 08/17 | 2980 | SREホールディ... | 0.79% | -0.02% | 129,362 | -2,900 |
| 08/17 | 3023 | ラサ商事 | 1.39% | 0.01% | 159,244 | 1,400 |
| 08/17 | 3034 | クオールホールデ... | 0.90% | 0.02% | 353,218 | 8,800 |
| 08/17 | 3106 | 倉敷紡績 | 0.57% | -0.01% | 98,193 | -1,700 |
| 08/17 | 3321 | ミタチ産業 | 0.70% | 0.01% | 56,160 | 600 |
| 08/17 | 3350 | メタプラネット | 0.82% | 0.02% | 10,778,062 | 286,200 |
| 08/17 | 3470 | マリモ地方創生リ... | 0.81% | 0.01% | 2,281 | 17 |
| 08/17 | 3472 | 日本ホテル&レジ... | 0.60% | 0.03% | 2,610 | 113 |
| 08/17 | 3491 | GA techn... | 2.29% | 0.01% | 940,190 | 1,800 |
| 08/17 | 3563 | FOOD & L... | 0.56% | 0.02% | 1,300,970 | 30,100 |
| 08/17 | 3660 | アイスタイル | 0.72% | -0.30% | 746,389 | -307,600 |
| 08/17 | 3741 | セック | 0.50% | 0.05% | 52,096 | 3,700 |
| 08/17 | 3923 | ラクス | 1.03% | 0.05% | 3,651,465 | 152,386 |
| 08/17 | 3935 | エディア | 0.56% | -0.05% | 35,100 | -3,400 |
| コード | 銘柄 | 残高数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201 | 日産自動車 | 30,401,374 |
| 2 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 27,872,009 |
| 3 | 8136 | サンリオ | 23,302,500 |
| 4 | 5401 | 日本製鉄 | 21,562,711 |
| 5 | 8267 | イオン | 21,457,357 |
| コード | 銘柄 | 残高比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3994 | マネーフォワード | 3.11% |
| 2 | 4889 | レナサイエンス | 2.79% |
| 3 | 3491 | GA technologies | 2.24% |
| 4 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 2.22% |
| 5 | 5411 | ジェイ エフ イー ホール... | 2.10% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |